
පන්නල කර්මාන්තපුර
කුරුණෑගල, වයඹ

සබඳතා තොරතුරු
+94 372 246 029
තොරතුරු ඉල්ලා
කොළඹ සිට දුර
කිලෝමීටර 63.7 කි
ආරම්භක වර්ෂය
1979
දිසා
කුරුණෑගල
භූමි ප්රමාණය
21A-02R-31P
දළ විශ්ලේෂණය
සංඛ්යාලේඛන
විස්තර | මුළු බිම් කොටස් ගණන | වෙන් කර ඇති ඒකක / බිම් කොටස් ගණන | පුරප්පාඩු වූ බිම් කොටස් / ඒකක ගණන | කර්මාන්ත සංඛ්යාව |
---|---|---|---|---|
සංවර්ධිත බිම් කොටස් | 8 | 6 | 2 | 6 |
කර්මාන්ත | මුළු බිම් කොටස් ගණන | නව වෙන් කිරීම | වසා ඇත | නේවාසික | බිම් කොටස් / ඒකක |
6 | 5 |
කර්මාන්ත
නැත. | කර්මාන්තයේ නම | වර්ගය | සබැඳිය |
---|---|---|---|
1 | පන්නල ඔයිල් මිල්ස් (පුද්ගලික) සමාගම | පොල් තෙල් | |
2 | විමලා වෙල්ඩින් වැඩ | සැහැල්ලු ඉංජිනේරු | |
3 | රෙදිපිළි කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව - WP | අත්යන්ත්ර | දැක්ම |
4 | ජනක ගෘහභාණ්ඩ | ගෘහභාණ්ඞ | |
5 | GHT Steel (Pvt) Ltd | සැහැල්ලු ඉංජිනේරු | |
6 | දිවයින පුරා Maktg. Services (Pvt) Ltd | තවෂි බුරුසුව | |
7 | දිමුතු රබර් කර්මාන්ත (පුද්ගලික) සමාගම | රබර් පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන | |
8 | AC Coir Exports (Pvt) Ltd | කොහු නිෂ්පාදන | |
9 | JSM කොකෝ නිෂ්පාදන | කොහු නිෂ්පාදන | |
10 | Tourus International (Pvt) Ltd | කොහු ආශ්රිත නිෂ්පාදන | |
11 | UKRock (Pvt) Ltd | සුරතල් බෝතල් සහ එන්නත් අච්චුව | |
12 | සැම්සුමෝ සමාගම | පාසල් සපත්තු | |
13 | වාලම්පුරි තරග කර්මාන්ත | ගිනිකූරු පෙට්ටිය | |
14 | Green Atom (Pvt) Ltd | කොහු පදනම් කරගත් | |
15 | වාලම්පුරි තරග කර්මාන්ත | ගිනිකූරු පෙට්ටිය | |
16 | Handy Packaging Solution (Pvt) Ltd | ඇසුරුම් ද්රව්ය | |
17 | දිනයා තෙල් මෝල | පොල් තෙල් | |
18 | රේඩියේටර් නිවස | රේඩියේටර් සංරචක | |
19 | රොෂාන් අයන් වර්ක්ස් | වානේ ගෘහ භාණ්ඩ | |
20 | UK Rock (Pvt) Ltd | සුරතල් බෝතල් සහ එන්නත් අච්චුව | |
21 | Ceylon Environmental Pollution Pvt Ltd | පිරිපහදු තෙල් | |
22 | Vtech Lanka (private) Limited | සුරතල් ආහාර නිෂ්පාදනය | |
23 | Prisma color Lanka Pvt Ltd | තෙල් පැස්ටල් | |
24 |